Whirlpool FFB 7438 WV EE
Úvod
Domáce spotrebiče
Spotrebiče WHIRLPOOL
Voľne stojace spredu plnené práčky Whirlpool
Whirlpool FFB 7438 WV EE





Whirlpool FFB 7438 WV EE
- Senzorová technologie praní: 6. smysl FreshCare+
- Jmenovitá kapacita praní: 7 kg
- Otáčky odstřeďování: 1400 ot/min
- Rozměry (vxšxh): 845x595x575 mm
Výrobca: | WHIRPOOL |
Kód: | 859991587590 |
Dostupnosť: | skladom |
399,- €
Do košíka
Whirlpool FFB 7438 WV EE
Předem plněná pračka FFB 7438 WV EE z nové řady FreshCare+ s hloubkou 58 cm.
Vyperte vaše prádlo šetrně a úsporně v pračce s energetickou třídou D, kapacitou 7 kg a otáčkami 1400 ot/min.
Inteligentní technologie 6. SMYSL automaticky nastaví všechny parametry tak, aby byl zabezpečen ten nejlepší možný výsledek (čas, otáčky, teplotu vody). Pračka sama rozezná na základě zvoleného programu a úrovně savosti příslušné tkaniny množství vloženého prádla a podle toho nastaví optimální spotřebu vody, energie a času.
- 14 programů + doplňkové funkce, digitální displej
- Uchovávejte prádlo déle svěží díky FreshCare + - provzdušnění prádla po konci pracího cyklu - více informací ve videu
- Osvěžení párou - program umožňuje osvěžit prádlo odstraněním nepříjemných zápachů a uvolněním vláken (1,5 kg, přibližně 3 kusy prádla)
- Program pro praní přikrývek, sportovního oblečení, bílé prádlo a rychlé 30'
- Clean+ - prodloužené praní v teplotní fázi 25-35°C pro odstranění skvrn z prádla
Samozřejmostí jsou programy jako jemné prádlo, vlna, eko bavlna a možnost nastavení odloženého startu.
EAN kód | 8003437044052 |
Typ | volně stojící |
Kategorie pračky | zpředu plněná |
Vlastnosti
| |
---|---|
Referenční program | eco 40-60 |
Třída energetické účinnosti | D |
Spotřeba energie | 69 kWh / 100 cykl. |
Senzorová technologie praní | 6. smysl FreshCare+ |
Extra záruka | 10 let záruka na motor |
Jmenovitá kapacita praní | 7 kg |
Objem bubnu | 52 l |
Trvání programu | 3:25 / h:min |
Spotřeba vody | 44 l / cyklus |
Otáčky odstřeďování | 1400 ot/min |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Zbytková vlhkost | 53 % |
Třída úrovně vydávaného hluku | D |
Úroveň emisí hluku | 81 dB(A) re 1 pW |
Účinnost praní | A |
Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
Displej | ano |
Zobrazení průběhu programu | ano |
Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
Ovládání - programy a volby
| |
Počet programů | 14 |
Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano |
Syntetika | ano |
Bavlna | ano |
Jemné prádlo | ano |
Bavlna 20°C | ano |
Vlna | ano |
Eco / Eco 40-60 | ano |
Rychlý 30°C/30 min | ano |
Osvěžení párou | ano |
Program pro bílé prádlo | ano |
Sport | ano |
Prošívané přikrývky | ano |
FreshCare+ | ano |
Clean+ | ano |
Úroveň zašpinění | ano |
Intenzivní máchání | ano |
Máchání a odstřeďování | ano |
Intenzivní odstřeďování | ano |
Vypouštění vody | ano |
Tlačítko start/pauza | ano |
Odložený start/konec | ano |
Tlačítko zap/vyp | ano |
Výbava
| |
Typ motoru | CIM SilentMotion |
Nastavení otáček | 0 - 1400 ot/min |
Nastavitelná teplota | ano |
Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
Kontrola tvorby pěny | ano |
Systém vyrovnávání nestability | ano |
Šířka / Průměr otvoru bubnu | 340 mm |
Barva | bílá |
Barva rámu dveří | bílý |
Barva knoflíku | stříbrný, z boku šedivý |
Dětská pojistka | ano |
Počet komor násypky | 3 |
Filtr | ano |
Materiál nádrže | plast / PPN |
Materiál bubnu | nerez |
Ukazatel zanesení filtru | ano |
Ukazatel připojení vody | ano |
Ukazatel odemknutých dveří | ano |
Ukazatel přivolání servisu | ano |
Technické údaje
| |
Proudová pojistka | 10 A |
Napětí | 220-240 V |
Frekvence | 50 Hz |
Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |
Rozměry (vxšxh) | 845x595x575 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh) | 870x640x590 mm |
Hmotnost | 65 kg |
Hmotnost s obalem | 66,1 kg |
Otáčky odstreďovania: | 1400 ot. |
Energetická trieda: | D |
Kapacita prania: | 7 KG |
Hĺbka práčky: | 55-60 CM |
Súbory na stiahnutie
Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
---|---|---|---|---|
Návod na obsluhu | 26953016-ffb-7438-wv-ee_ifu_cz.pdf | 1.67 MB | 02.05.2022 | |
Info list | 26953016-ffb-7438-wv-ee_pis859991587590cs.pdf | 45.86 KB | 02.05.2022 | |
Energetický štítok | 26953016-ffb-7438-wv-ee_nel859991587590.png | 149.26 KB | 02.05.2022 |